Breve caracterização das freguesias
| FREGUESIAS | ANEXAS | ORÁCULOS | POPULAÇÃO[1] |
| Amedo | Areias | S. Tiago | 340 |
| Beira Grande | | S. António | 194 |
| Belver | Mogo de Ansiães | N.ª Sra. Das Neves | 361 |
| Castanheiro do Norte | Tralhariz, Fiolhal e Foz-Tua | S. Brás | 586 |
| Fontelonga | Penafria e Besteiros | Sta. Maria Madalena | 355 |
| Lavandeira | | S. Salvador | 184 |
| Linhares | Campelos, Arnal e Carrapatosa | S. Miguel | 574 |
| Marzagão | Luzelos | S. João Baptista | 320 |
| Mogo de Malta | | Sta. Catarina | 141 |
| Parambos | Misquel, S. Pedro e Venda Nova | S. Bartolomeu | 314 |
| Pereiros | Codeçais | S. Amaro | 310 |
| Pinhal do Norte | Brunheda, Felgueira e Sentrilha | N. Sra. Das Neves | 315 |
FREGUESIAS | ANEXAS | ORÁCULOS | POPULAÇÃO[2] |
| Pombal de Ansiães | S. Lourenço e Paradela | S. Lourenço | 404 |
| Ribalonga | | Sta. Marinha | 115 |
| Seixo de Ansiães | Coleja e Sra. Da Ribeira | S. Sebastião | 367 |
| Selores | Alganhafres | S. Gregório | 171 |
| Vilarinho da Castanheira | Pinhal do Douro | Sta. Maria Madalena | 772 |
| Zedes | | S. Gonçalo | 214 |
| Carrazeda de Ansiães | Samorinha e Sainça | Sta. Águeda | 1 605 |


0 Comments:
Post a Comment
<< Home